ÜÇGEN MASTAR | |||
Profil Boyutları | 610 mm | 1500 mm | 2300 mm |
Uzunluk | 610 mm | 1522 mm | 2286 mm |
Genişlik | 450 mm | ||
Yükseklik | 430 mm | ||
Ağırlık | 20 kg | 44 kg | 63 kg |
Tahrik Ünitesi | |||
Motor Şasesi | 630x620x880 mm | ||
Benzinli Motor | Honda GX200 (196 cc) | ||
Honda GX270 (270 cc) | |||
Honda GX390 (389 cc) | |||
Elektrikli Motor | 4 KW -7,5 KW | ||
Standart | El Vinci | ||
Üçgen Mastar Baş-Son Parçası | |||
Motor Şasesi |
6m -22 m arası farklı boyultarda ve adetlerde profillerin birleştieilmesi ile oluşur.